Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัดจันทบุรี

 
สถานภาพแรงงาน รวม ชาย หญิง
จำนวนประชากร 532,727 261,148 271,579
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 444,261 215,694 228,567
1.ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 332,872 178,221 154,651
   1.1 กำลังแรงงานปัจจุบัน 332,761 178,110 154,651
       1.1.1 ผู้มีงานทำ 332,092 177,897 154,196
       1.1.2 ผู้ว่างงาน 668 213 455
   1.2 ผู้ที่รอฤดูกาล 111 111 0
2.ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 111,389 34,473 73,916
   2.1 ทำงานบ้าน 30,044 925 29,118
   2.2 เรียนหนังสือ 32,329 15,295 17,034
   2.3 อื่นๆ 49,016 21,253 27,763
ประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี (ไม่อยู่ในวัยทำงาน) 88,466 45,454 43,012
 
378
TOP